附件1: | |||||||||||||
县级及以下地表水型饮用水水源地清理整治进展情况表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人民政府 填报时间: 2020年2月26日 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 市 | 县 | 水源地数量(个) | 保护区划定情况(个) | 保护区边界标志
设立情况 (个) |
保护区内环境问题
排查情况 (个) |
环境问题清理整治情况
(个) |
备注 | ||||
已完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | ||||||||
西藏 | best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市 | 0 | |||||||||||
附件2: | |||||||||||||
地下水型饮用水水源地清理整治进展情况表 | |||||||||||||
填报单位(盖章): best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址市人民政府 填报时间: 2020年2月26日 | |||||||||||||
序号 | 省份 | 市 | 县 | 水源地数量(个) | 保护区划定情况(个) | 保护区边界标志
设立情况 (个) |
保护区内环境问题排查情况
(个) |
环境问题清理
整治情况 (个) |
备注 | ||||
已完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | ||||||||
西藏 | best365提现多久到账_英国bt365体育_日博365备用网址 | 巴宜区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一级保护区内存在2家加油站。 |
责任编辑:廖凯
扫一扫在手机打开当前页